Opis
SPECYFIKACJA SONDY TP-01
| Nazwa | TP-01 | TP-02 | TP-04 |
| Typ sondy | K | K | K |
| Zakres pomiarowy | -50° C ~ 700°C -58°F ~ 1292°F |
-50° C ~ 700°C -58°F ~ 1292°F |
-50° C ~ 400°C -58°F ~ 752°F |
| Spełniane normy | JIS C1602 Classification 0,75 | ||
| Temperatura otoczenia pracy | do 150°C | ||
| Wymiary – długość [mm]: | |||
| – rękojeść | 132 | 132 | 132 |
| – ostrze sondy | 161 | 155 | 14 |
| – przewód | ~140 | ~140 | ~140 |
| Wymiary – średnica [mm]: | |||
| – rękojeść | 21,9 | 21,9 | 13 |
| – ostrze sondy | 3,1 | 7 | 15 |
| Masa | 88g | 90g | 67g |







